「人体百科」新着情報
人体百科へ(株)アプライへ  「人体百科」は(株)アプライが運営する医学・解剖学関連商品の通販ショップです。

■ ドイツ3B社製商品 「価格変更一覧表」

     ※今回価格を変更する商品は計317点。また、販売中止となる商品も4点ございます
     ※価格は全て税込価格です


商品番号 商品名 現行価格 新価格
A04-1 人体模型 骨格分離/半身 \50,400 \58,800
A05-2 人体模型 骨格分離/筋表示,全身 \102,900 \119,700
A10 人体模型 全身骨格/標準型 \59,850 \63,000
A10-1 人体模型 全身骨格/吊り下げ型 \75,600 \87,150
A10-5 人体模型 全身骨格/直立型高安定型 \75,600 \80,850
A11 人体模型 全身骨格/筋始終表示 \112,350 \131,250
A11-1 人体模型 全身骨格/筋始終表示,吊り下げ型 \126,000 \147,000
A12 人体模型 全身骨格/靭帯付 \120,750 \140,700
A13 人体模型 全身骨格/靭帯,筋始終表示 \126,000 \147,000
A13-1 人体模型 全身骨格/靭帯,筋始終表示,吊り下げ型 \140,700 \163,800
A15 人体模型 全身骨格/脊柱可動 \88,200 \102,900
A15-2 人体模型 全身骨格/脊柱可動,エラスティック仕様 \97,650 \114,450
A15-3 人体模型 全身骨格/吊下げ型 \142,800 \166,950
A18 人体模型 ミニ全身骨格 \46,935 \56,700
A18-1 人体模型 ミニ全身骨格/吊り下げ型 \48,930 \59,850
A18-15 人体模型 ミニ頭蓋 \3,990 \4,830
A18-5 人体模型 ミニ全身骨格/筋始終表示 \58,800 \68,250
A18-6 人体模型 ミニ全身骨格/筋始終表示付,吊り下げ型 \60,900 \71,400
A20 人体模型 頭蓋/標準型 \13,965 \16,275
A20-1 人体模型 頭蓋/頚椎付 \28,035 \32,865
A20-9 人体模型 頭蓋/脳付 \36,225 \41,055
A21 人体模型 頭蓋/番号表示付 \19,005 \22,365
A22 人体模型 頭蓋/歯槽露出 \28,035 \32,865
A23 人体模型 頭蓋/筋表示付 \20,265 \23,835
A24 人体模型 頭蓋/咀嚼筋付 \39,375 \45,885
A27 人体模型 頭蓋/デラックス型 \126,000 \147,000
A280 人体模型 頭蓋/高精度,半側型 \51,975 \63,000
A281 人体模型 頭蓋/高精度型 \103,950 \119,700
A282 人体模型 頭蓋/咀嚼筋付,半側透明 \130,200 \150,150
A283 人体模型 頭蓋/脳と頚椎付,半側透明 \200,550 \239,400
A290 人体模型 頭蓋/22分解 \51,870 \63,000
A291 人体模型 頭蓋/22分解,骨別彩色 \67,200 \80,850
A30L 人体模型 足の骨/左 \8,400 \9,660
A30R 人体模型 足の骨/右 \8,400 \9,660
A31L 人体模型 足の骨/脛骨・腓骨付,左 \10,395 \12,075
A31R 人体模型 足の骨/脛骨・腓骨付,右 \10,395 \12,075
A35-1L 人体模型 大腿骨/左 \5,040 \5,775
A35-1R 人体模型 大腿骨/右 \5,040 \5,775
A35-2L 人体模型 膝蓋骨/左 \2,415 \2,730
A35-2R 人体模型 膝蓋骨/右 \2,415 \2,730
A35-3L 人体模型 脛骨/左 \2,835 \3,360
A35-3R 人体模型 脛骨/右 \2,835 \3,360
A35-4L 人体模型 腓骨/左 \1,785 \2,205
A35-4R 人体模型 腓骨/右 \1,785 \2,205
A35-5L 人体模型 寛骨/左 \3,150 \3,675
A35-5R 人体模型 寛骨/右 \3,150 \3,675
A35-6 人体模型 大腿骨頭/左右1対 \3,675 \4,305
A35L 人体模型 下肢骨/左 \16,485 \19,320
A35R 人体模型 下肢骨/右 \16,485 \19,320
A36L 人体模型 下肢骨/寛骨付,左 \18,585 \21,735
A36R 人体模型 下肢骨/寛骨付,右 \18,585 \21,735
A40L 人体模型 手の骨/左 \8,085 \9,345
A40R 人体模型 手の骨/右 \8,085 \9,345
A41L 人体模型 手の骨/前腕骨付,左 \11,025 \13,020
A41R 人体模型 手の骨/前腕骨付,右 \11,025 \13,020
A45-1L 人体模型 上腕骨/左 \3,045 \3,465
A45-1R 人体模型 上腕骨/右 \3,045 \3,465
A45-2L 人体模型 尺骨/左 \2,100 \2,520
A45-2R 人体模型 尺骨/右 \2,100 \2,520
A45-3L 人体模型 橈骨/左 \2,100 \2,520
A45-3R 人体模型 橈骨/右 \2,100 \2,520
A45-4L 人体模型 肩甲骨/左 \1,575 \1,890
A45-4R 人体模型 肩甲骨/右 \1,575 \1,890
A45-5L 人体模型 鎖骨/左 \1,575 \1,890
A45-5R 人体模型 鎖骨/左 \1,575 \1,890
A45L 人体模型 上肢骨/左 \12,390 \14,490
A45R 人体模型 上肢骨/右 \12,390 \14,490
A46L 人体模型 上肢骨/鎖骨・肩甲骨付,左 \14,805 \17,220
A46R 人体模型 上肢骨/鎖骨・肩甲骨付,右 \14,805 \17,220
A56 人体模型 脊柱/胸郭付 \54,600 \64,050
A56-2 人体模型 脊柱/胸郭,大腿骨付 \57,750 \67,200
A58-1 人体模型 脊柱/標準型 \17,430 \20,790
A58-2 人体模型 脊柱/大腿骨付 \19,530 \22,995
A58-3 人体模型 脊柱/大腿骨,筋起始,停止部表示付 \28,035 \32,865
A58-5 人体模型 脊柱/延髄,馬尾付 \28,035 \32,865
A58-6 人体模型 脊柱/延髄,馬尾,大腿骨付 \32,235 \37,695
A58-7 人体模型 脊柱/大腿骨付,筋始終表示 \35,595 \41,580
A58-8 人体模型 脊柱可動型カラーモデル \28,035 \32,865
A59-1 人体模型 脊柱/金属管芯型 \27,825 \32,550
A59-2 人体模型 脊柱/金属管芯型,大腿骨付 \32,235 \37,695
A59-8 オプション 脊柱用2分割マルチスタンド \5,775 \7,235
A60 人体模型 男性骨盤 \9,765 \11,550
A61 人体模型 女性骨盤 \9,765 \11,550
A71-5 人体模型 環椎と軸椎/後頭骨付 \6,090 \6,930
A72 人体模型 頚椎 \11,130 \13,020
A73 人体模型 胸椎 \11,130 \13,020
A74 人体模型 腰椎 \12,600 \14,805
A75 人体模型 椎骨/頚,胸,腰椎6個 \11,130 \13,020
A76 医学模型 腰椎椎間板ヘルニア \8,610 \9,975
A78 医学模型 骨粗鬆症/腰椎断面3個 \8,400 \9,660
A79 人体模型 骨の構造 \17,220 \20,790
A792 人体模型 腰椎5個 \24,885 \29,925
A795 人体模型 椎間板ヘルニアと変形性脊椎症 \22,890 \26,880
A80 人体模型 肩関節 \12,600 \15,435
A80-1 人体模型 肩関節/デラックス型 \17,745 \20,790
A81 人体模型 股関節 \12,600 \15,435
A81-1 人体模型 股関節/デラックス型 \17,745 \20,790
A82 人体模型 膝関節 \12,600 \15,435
A82-1 人体模型 膝関節/デラックス型 \17,745 \20,790
A83 人体模型 肘関節 \12,600 \15,435
A83-1 人体模型 肘関節/デラックス型 \17,745 \20,790
A85-1 人体模型 ミニ膝関節/断面レリーフ付 \5,880 \6,930
A86-1 人体模型 ミニ肩関節/断面レリーフ付 \5,880 \6,930
A87-1 人体模型 ミニ肘関節/断面レリーフ付 \5,880 \6,930
A88 医学模型 大腿骨骨折 \7,980 \9,975
A880 人体模型 肩関節/ローテーターカフ付 \33,495 \39,165
A89 人体模型 膝関節断面/3分解 \17,220 \20,790
B09 人体模型 トルソ/無性,12分解 \89,250 \90,300
B13 人体模型 トルソ/無性 \93,450 \98,700
B15 人体模型 トルソ/男性,20分解 \165,900 \179,550
B17 人体模型 トルソ/無性,背側開放型,21分解 \184,800 \200,550
B32 人体模型 トルソ/両性,20分解 \164,850 \171,150
B35 人体模型 トルソ/両性,背側開放型 \216,300 \216,300
B42 人体模型 トルソ/両性,上肢付 \794,850 \858,900
B50 人体模型 全身の筋肉/両性,45分解 \1,156,050 \1,292,550
B53 人体模型 全身解剖学構造/等身大 \1,166,550 \1,321,950
B55 人体模型 全身の筋肉/両性,1/2縮尺 \540,750 \599,550
B59 人体模型 全身の筋肉/無性,1/4縮尺 \85,050 \97,650
B60 医学模型 筋線維 \36,015 \43,680
C05 人体模型 頭・頚部の筋/脳付,5分解 \135,450 \165,900
C07 人体模型 頭部/頚部付 \173,250 \213,150
C09-1 人体模型 頭部/デラックス型,6分解 \66,150 \80,850
C10-1 人体模型 頭部 \48,090 \58,800
C13 人体模型 頭部/前額断,正中矢状断 \28,035 \33,180
C14 人体模型 頭部/ハーフ型 \55,650 \68,250
C15 人体模型 脳/2分解 \17,640 \20,790
C16 人体模型 脳/標準型,4分解 \26,565 \32,865
C18 人体模型 脳 \26,775 \32,865
C20 人体模型 脳/動脈付 \55,650 \68,250
C22 人体模型 脳/神経学的彩色 \51,240 \63,000
C25 人体模型 頭部/動脈,脳蓋底付 \61,950 \75,600
C29 医学模型 ラットの脳比較解剖 \30,870 \36,225
C30 人体模型 全身神経系/縮寸版 \51,975 \61,950
C40 医学模型 神経の刺激伝達 \92,400 \114,450
C41 医学模型 脊髄と脊髄神経根/5倍大 \30,870 \36,225
D10-1 人体模型 切歯/縦断 \13,965 \16,275
D10-2 人体模型 犬歯/縦断 \13,860 \16,275
D10-3 人体模型 小臼歯 \8,505 \9,975
D10-4 人体模型 大臼歯/縦断,虫歯付 \15,225 \18,165
D10-5 人体模型 上顎大臼歯/縦断,虫歯付 \20,265 \23,835
D15 人体模型 大型大臼歯/縦断,虫歯付 \38,535 \45,255
D16 指導用模型 歯磨き \22,365 \26,565
D20 人体模型 歯の成長過程/実物大 \28,035 \33,180
D25 人体模型 下顎/3倍大 \37,485 \44,310
D26 人体模型 歯と歯茎の疾患 \38,640 \45,255
E10 人体模型 平衡聴覚器 \19,530 \22,995
E11 人体模型 平衡聴覚器/3倍大,アドバンス型 \23,835 \28,035
E20 人体模型 鼻腔と副鼻腔の構造/5分解 \46,515 \52,500
F10 人体模型 眼球/5倍大 \22,365 \26,565
F11 人体模型 眼球/5倍大,眼窩床付 \37,485 \43,995
F12 人体模型 眼球/5倍大,眼瞼と涙器付 \47,250 \56,700
F15 人体模型 眼球/3倍大 \12,600 \14,805
F16 医学模型 網膜の組織構造 \36,015 \43,680
G04 医学模型 心臓/左心室肥大 \13,965 \16,275
G05 人体模型 心臓/バイパス付,2分解 \13,965 \16,275
G08 人体模型 心臓 \8,400 \10,290
G08-3 人体模型 心臓/透明型,2分解 \15,435 \18,165
G10 人体模型 心臓/等倍大,2分解 \16,485 \19,320
G13 人体模型 心臓/2倍大,5分解 \59,850 \71,400
G15 人体模型 肺/実物大,デラックス型 \74,550 \85,050
G20 人体模型 喉頭/2.5倍大,機能可動型 \28,035 \33,180
G21 人体模型 喉頭/2倍大 \37,800 \44,625
G22 人体模型 喉頭 \12,285 \13,860
G23 人体模型 気管支樹/CT対応 \67,200 \78,750
G23-1 人体模型 気管支樹CTモデル/肺・喉頭部付 \92,400 \105,000
G30 人体模型 全身血管系/縮寸版 \41,790 \51,555
G40 医学模型 動脈硬化 \9,450 \10,920
G42 人体模型 動脈と静脈の組織構造 \36,015 \43,680
H11 人体模型 男性骨盤内臓器 \28,035 \34,440
H13 医学模型 鼡径ヘルニア \7,980 \9,975
J11 人体模型 皮膚の断面 \11,130 \13,335
J14 人体模型 皮膚の断面/爪,毛根付 \8,505 \9,975
K10 人体模型 腎臓断面 \52,500 \19,635
K10-1 人体模型 ネフロンと血管 \15,120 \17,850
K10-2 人体模型 腎糸球体 \17,010 \20,265
K12 人体模型 腎臓/副腎付  \13,230 \16,275
K13 人体模型 腎臓の組織構造 \36,015 \43,680
K15 人体模型 胃 \23,835 \28,035
K16 人体模型 胃/十二指腸,膵臓付 \34,965 \42,840
K17 医学模型 胃潰瘍 \7,980 \9,975
K18 医学模型 食道疾患 \7,980 \9,975
K21 人体模型 消化器系 \65,100 \78,750
K22-3 人体模型 腎臓・膵臓周辺器管 \38,640 \45,255
K23 人体模型 消化管の組織構造 \36,015 \43,680
K24 人体模型 肝臓の組織構造 \36,015 \43,680
K25 人体模型 肝臓/胆嚢付 \9,765 \12,075
K26 医学模型 胆石と胆嚢炎 \7,980 \9,975
K27 医学模型 痔核 \7,980 \9,975
K29 医学模型 腎結石 \7,980 \9,975
K32 人体模型 泌尿器系/両性 \67,200 \82,950
K41 人体模型 男性骨盤/前立腺疾患付 \9,765 \11,550
L01 人体模型 卵成熟と胚の発達 \39,900 \45,255
L10 人体模型 子宮と胎児の発育過程/8個セット \116,550 \137,550
L10-1 人体模型 妊娠1ヵ月の子宮 \12,705 \15,120
L10-2 人体模型 妊娠2ヵ月の子宮 \12,705 \15,120
L10-3 人体模型 妊娠3ヵ月の子宮 \13,545 \16,065
L10-4 人体模型 妊娠4ヵ月の子宮 \16,800 \19,635
L10-5 人体模型 妊娠5ヵ月の子宮/骨盤位 \17,430 \20,580
L10-6 人体模型 妊娠5ヵ月の子宮/背位 \18,060 \21,420
L10-7 人体模型 妊娠5ヵ月の双生児子宮 \21,315 \25,095
L10-8 人体模型 妊娠7ヵ月の子宮 \20,685 \24,465
L11-9 人体模型 胎児の発育/5段階 \74,550 \87,150
L15 人体模型 胎児/25倍大 \9,870 \11,760
L31 人体模型 女性骨盤/生殖器付 \34,965 \41,370
L50 手技模型 乳房触診/着用式 \181,650 \219,450
L55 手技模型 乳房触診 \72,450 \87,150
L60 手技模型 睾丸触診 \19,635 \23,835
M11 人体模型 上肢の筋肉/デラックス型 \135,450 \158,550
M21 人体模型 下肢の筋肉/デラックス型 \189,000 \221,550
M22 人体模型 下腿/膝関節水平断付 \108,150 \127,050
M30 人体模型 正常足 \12,705 \15,120
M31 人体模型 扁平足 \12,705 \15,120
M32 人体模型 凹足 \12,705 \15,120
MAA10G クリスタルキューブ/骨格 \11,655 \6,300
MAA20G クリスタルキューブ/頭蓋骨 \11,655 \6,300
MAC15G クリスタルキューブ/脳 \11,655 \6,300
MAG13G クリスタルキューブ/心臓 \11,655 \6,300
MAM33 人体模型 足3点セット \14,700 \17,850
N15 手技模型 耳鍼モデル/左右各1個セット \9,030 \10,605
OM-79159 医学模型 喫煙者の口腔 \26,355 \26,460
P11 手技模型 成人の看護と介護 \337,050 \397,950
P30 手技模型 乳児の看護と介護 \112,350 \132,300
P31 手技模型 沐浴ベビーケア/男児 \56,700 \70,350
P50 手技模型 腕静脈注射 \76,650 \87,150
P55 手技模型 筋肉注射 \178,500 \208,950
T12010 人体模型 舌 \30,870 \35,595
VA20 人体模型 トルソ/15層横断 \701,400 \836,850
VA30 人体模型 トルソ/無性,背側&肩部開放型,17分解 \168,000 \200,550
VA31 人体模型 トルソ/無性,頭部固定型,11分解 \121,800 \142,800
VB129 人体模型 頭・頚部/筋肉,神経付 \43,365 \51,870
VB156 人体模型 頭部断面/5分解 \36,225 \44,310
VB84 人体模型 脊柱/軟椎間板型 \41,370 \48,510
VC219 人体模型 喉頭/3倍大 \33,495 \40,425
VC243 人体模型 肺/喉頭,心臓付 \47,250 \56,700
VD250 人体模型 ジャイアント心臓 \912,450 \1,066,800
VD251 人体模型 心臓/横隔膜付 \135,450 \158,550
VD253 人体模型 心臓/等倍大,7分解 \47,250 \55,650
VE281 人体模型 成人歯列 \27,930 \31,710
VE298 人体模型 大臼歯(3根)/虫歯付,2分解 \19,425 \23,205
VE299 人体模型 小臼歯(2根)/虫歯付,2分解 \14,835 \17,220
VE300 人体模型 切歯(門歯)/虫歯付,2分解 \14,835 \17,220
VG351 人体模型 男性骨盤臓器 \55,650 \66,150
VG366 人体模型 女性骨盤臓器 \49,665 \57,750
VG390 医学模型 受精卵の発育/12段階 \80,850 \96,600
VG393 医学模型 分娩過程/5段階 \64,050 \75,600
VG395 手技模型 出産シミュレータ \246,750 \288,750
VH409 人体模型 脳/2.5倍大,14分解 \115,500 \137,550
VH410 人体模型 脳室 \19,845 \23,205
VJ457 人体模型 眼球と眼窩/3.5倍大 \46,515 \54,600
VJ500a 人体模型 眼球と周辺構造 \103,950 \123,900
W10600 医学標本 ブタの腎静脈・腎動脈 \82,950 \86,100
W10602 医学模型 ブタの腎動・静脈/尿管付 \71,400 \75,600
W10604 人体標本 ヒトの胎盤血管分布標本 \108,150 \113,400
W11200 内臓付のクマちゃん \41,475 \49,350
W16001 医学模型 心臓と循環機能 \112,350 \137,550
W16003 視覚機能教育用模型(水晶体可変式) \67,200 \80,850
W17002 手技模型 男性赤ちゃん \10,500 \12,285
W17003 手技模型 女性赤ちゃん \10,500 \12,285
W19006 人体模型 膝関節断面 \23,100 \29,295
W19007 腰痛指導用模型 荷の正しい持ち上げ方 \47,460 \56,700
W19008 手技模型 乳児気管挿管 \69,300 \87,150
W19012 人体模型 女性骨盤/靭帯付 \63,000 \79,800
W19018 人体模型 頭蓋/神経血管表示 \110,250 \139,650
W19020 人体模型 女性骨盤/デラックス型 \101,850 \121,800
W19025 人体模型 女性骨盤/骨盤底筋群付 \80,850 \103,950
W19026 人体模型 脳断面/両面表示型 \47,460 \59,850
W19310 交換部品 両面皮膚パッド(W19311用) \13,545 \17,220
W19311 手技模型 皮膚縫合 \23,310 \27,510
W19312 手技模型 腹腔鏡検査トルソ \376,950 \481,950
W19313 オプション 臓器ボード(W19312用) \55,650 \66,150
W19315 オプション 脂肪付腹皮(W19312用) \69,300 \81,900
W19316 手技模型 腹腔鏡検査 \118,650 \139,650
W19321 手技模型 外科手術トレーニングセット \69,300 \81,900
W19330 手技模型 腹部切開・縫合トレーニングセット \65,100 \81,900
W19332 手技模型 套管針挿入 \27,930 販売中止
W19333 交換部品 皮膚パッド(W19332用) \14,490 販売中止
W19334 手技模型 硬膜外麻酔 \223,650 \263,550
W19340 手技模型 臨床乳房検診トレーナー \135,450 \159,600
W19344 手技模型 前立腺触診 \27,930 \34,650
W19345 手技模型 触診シミュレータ \79,800 \94,500
W19356 手技模型 胸部ドレーンシミュレータ \369,600 \434,700
W19361 手技模型 気管切開 \199,500 \235,200
W19362 交換部品 トラウマ・キット(W19361用) \40,635 \47,985
W19363 交換部品 輪状甲状間膜切開用気管リング(W19361用) \23,310 \27,510
W19364 交換部品 輪状甲状間膜切開用筋肉(W19361用) \23,310 \27,510
W19369 手技模型 眼球筋肉縫合トレーナー \90,300  販売中止 
W23000 ジオラマアート 聴覚器の建設 \46,725 \48,825
W23001 ジオラマアート 歯の建設 \51,450 \53,550
W23002 ジオラマアート・壁掛式 心臓 \55,650 \58,800
W23003 ジオラマアート・壁掛式 脊柱 \89,250 \93,450
W23004 ジオラマアート 心臓の建設 \51,450 \53,550
W23005 ジオラマアート 頚椎の建設 \55,650 \58,800
W23006 ジオラマアート 肩関節の建設 \65,100 \68,250
W23007 ジオラマアート 膝関節の建設 \81,900 \86,100
W23008 ジオラマアート・壁掛式 膝関節 I \118,650 \124,950
W23009 ジオラマアート・壁掛式 肘関節 \44,310 \46,305
W23010 ジオラマアート・壁掛式 肩関節 \44,310 \46,305
W23011 ジオラマアート・壁掛式 股関節 \44,310 \46,305
W23012 ジオラマアート・壁掛式 膝関節 II \44,310 \46,305
W23013 ジオラマアート 骨盤の建設 \93,450 \97,650
W23014 ジオラマアート・壁掛式 鍼治療 \46,725 \48,825
W29000 動物標本 ウマの脚のスライス \36,750 \41,685
W29001 動物標本 ブタの脚のスライス \28,140 \31,920
W29002 動物標本 ヒヨコのスライス \41,580 \47,145
W29003 動物標本 魚のスライス \41,580 \47,145
W29004 動物標本 ラットのスライス \41,580 \47,145
W43038 人体模型 布製胎児 \16,590 \16,695
W43041 飲酒運転危険性の体験メガネ \28,350 \29,715
W44054 交換部品 胃バッグ(W44135用) \6,615 \7,035
W44117 手技模型 静脈注射練習用ハンド \53,550  販売中止 
W44597 手技模型 成人心肺蘇生トルソ \51,240 \52,500
W46500 手技模型 褥創ケア \88,200 \92,400
W46507 手技模型 腕部付中心静脈挿管 \190,050 \193,200
W47053 人体模型 内臓付きスケルトルソ \438,900  販売中止 
XP201 交換部品 注射用バッド(P30用) \2,520 \3,045
「人体百科」トップページへ